2022-09-06 19:34
三亚市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部今天(9月6日)发布通告,根据当前三亚市疫情防控工作需要,按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关规定,经专家组研判,三亚市疫情防控指挥部决定,将红郊三组87号等区域划定为高风险区,将明珠花园3栋一单元等区域调整为中风险区,自通告发布起,高风险区调整为69个、中风险区调整为72个。除高、中风险区外的区域为低风险区。
对高风险区采取封控措施:足不出户、上门服务。区域内连续7天无新增感染者,且第7天风险区域内所有人员完成一轮核酸筛查均为阴性,降为中风险区;连续3天无新增感染者降为低风险区。
对中风险区采取管控措施:分时有序,分区限流,错峰取物。区域内连续7天无新增感染者,且第7天风险区域内所有人员完成一轮核酸筛查均为阴性,降为低风险区。
当前三亚全市仍实行全域静态管理,全市范围限制人员流动,后续将根据疫情防控形势变化适时调整。中、高风险区域内居民如遇到生活、就医等困难,可拨打三亚市政府服务热线12345。
| 三亚市高风险区动态分布一览表 | |||
| 区属 | 社区(村) | 序号 | 高风险区 |
| 天涯区 (31个) |
三亚湾社区 | 1 | 金中海蓝钻1、3号楼 |
| 羊新社区 | 2 | 龙眼园路437、438、439号 | |
| 儋州村社区 | 3 | 南三巷,北三巷,北二巷 | |
| 4 | 儋州一巷10号,第二市场工商宿舍A栋,儋州社区北四巷10号 | ||
| 桶井村 | 5 | 凤凰村三组20号、31号(大院) | |
| 回辉社区 | 6 | 东至一村五路与一村中路交接处,西至一村五路小巷口,南至一村五路南侧居民楼边界,北至一村五路北侧居民楼边界 | |
| 7 | 天成远旅租楼栋 | ||
| 8 | 东至金和通建材批发厂边界,西至金和通建材批发厂边界,南至凤凰路,北至金和通建材批发厂边界 | ||
| 回新社区 | 9 | 回新巷与解放路交叉口西南200米处天山明珠公寓 | |
| 10 | 回新路广慈医院旁边的伊斯兰教协会 | ||
| 和平社区 | 11 | 绿宝海苑C栋 | |
| 12 | 港务局二区小区(全部) | ||
| 春园社区 | 13 | 永升阁A+、A、B、C栋 | |
| 14 | 春园一巷,二巷,三巷 | ||
| 15 | 港务局四区34栋、35栋、36栋、37栋、38栋、39栋、40栋、42栋、43栋、48栋 | ||
| 16 | 财政综合楼 | ||
| 17 | 衍宏现代城 | ||
| 育春路社区 | 18 | 同心家园六期13栋一单元 | |
| 过岭村委会 | 19 | 下加育小组26号 | |
| 水蛟村委会 | 20 | 东至水蛟路(不包括凤凰八一新村),南至鹿城大道,西至三亚博鑫商旅,北至新开田一组北部田边 | |
| 21 | 新开田村二组的三亚凤凰鑫雨旅租至三亚蚂蚁租车之间的两栋自建房,凤凰鑫雨旅租右前方的吉车汇所在的民宅范围20米 | ||
| 羊栏村委会 | 22 | 羊栏三家村西三巷二组9号、20号楼 | |
| 23 | 羊西五小组64号楼 | ||
| 24 | 羊栏留一间旅租楼栋 | ||
| 友谊路社区 | 25 | 生产资料小区6栋 | |
| 南海社区 | 26 | 渔村路十三巷 | |
| 27 | 麒麟码头 | ||
| 28 | 卡纳码头 | ||
| 29 | 南边海消防救援站 | ||
| 岭北社区 | 30 | 金鸡岭村一巷6号、9号至65号 | |
| 31 | 金鸡岭村三巷6号、8号、10号 | ||
| 吉阳区 (32个) |
丹州社区 | 32 | 凤凰路180号路灯管理所宿舍A栋 |
| 月川社区 | 33 | 北至川河路,南至川中路,西至河东路,东至安置区南区西侧围墙(不含安置区南区) | |
| 红郊社区 | 34 | 红郊三组87号 | |
| 红沙社区 | 35 | 人民街东段6巷13号 | |
| 临春社区 | 36 | 临春二路一巷8号、15号,南兰花基地旁边社区工作人员宿舍楼及周边楼栋 | |
| 37 | 三路三巷35号、40号、41号、72号、73号、75号,三路四巷,三路五巷(东至临春小学,西至山水国际峰清阁南门,南至百益超市,北至三亚宏生商行) | ||
| 38 | 临春四路一巷21号、39号、160号,四路二巷75号、228号 | ||
| 39 | 临春四组40号(临春百益超市隔壁) | ||
| 40 | 临春一路一巷67号 | ||
| 41 | 山水国际三期峰清阁旁员工宿舍区 | ||
| 42 | 临春小学宿舍区二单元 | ||
| 43 | 临春七路一巷55、83号 | ||
| 44 | 临春小学后面水库旁200、219、236号 | ||
| 南新居 | 45 | 得月村 | |
| 46 | 食品厂小区,千百惠超市仓库,干休所1901、1902、1801、1702、502栋 | ||
| 港门村社区 | 47 | 第一网格:实验中学教职工楼,市委招待所,河东路124号天然气大厦,河东路118号、82号、62号,教育巷电视台宿舍2单元,教育巷畜牧大院 | |
| 48 | 第二网格:临春河路十二巷5号,临春河路十一巷4号,临春河五巷2号,临春河十巷6号,临春河67号,临春河路市委安置楼2栋 | ||
| 49 | 第三网格:东二路,东一路一巷49号、60号、69号,东一路二巷7号、20号 | ||
| 50 | 第四网格:三路、四路12号、14号、23号、35号 | ||
| 51 | 第五网格:港门村上村路,一路一巷8号、29号 | ||
| 52 | 第六网格:港门村二路 | ||
| 53 | 第七网格:一路四巷6号、15号,一路五巷9号、21号、3号运通楼,粮所小区 | ||
| 54 | 第八网格:港华街二巷1号、2号、6号,港华街一巷8号 | ||
| 55 | 第九网格:一路二巷、三巷 | ||
| 商品街社区 | 56 | 五巷49、51号楼,七巷48、50号楼,八巷10、12、14号楼,九巷10号楼,十巷20号,十一巷17号、19号 | |
| 57 | 大东海安置区B、C栋 | ||
| 新村社区 | 58 | 亚龙湾路74号壹号湘菜湖南饭店门面后面楼栋(东至28号门后面,南至如家酒店南面,西至72号,北至壹号湘菜湖南饭店) | |
| 下洋田社区 | 59 | 海外宿舍2栋 | |
| 卓达社区 | 60 | 同心家园五期南区9栋 | |
| 抱坡村委会 | 61 | 东至师部农场路,北至海上丝绸之路,西至和盛兴业钢材(包含和盛兴业),南至芒果地边缘 | |
| 新月社区 | 62 | 金凤凰山庄小区2栋,3栋1单元 | |
| 干沟村 | 63 | 建材厂职工宿舍小区(西南至围墙,北至盘龙路,东南至兆龙西路) | |
| 海棠区 (4个) |
林旺社区 | 64 | 林旺大道53号圣享泊心康养中心 |
| 65 | 林旺社区管委会204号房(检察室旁边的宿舍楼) | ||
| 江林社区 | 66 | 江林社区林旺镇林旺南安置区A2-30、A2-31、A1-12 | |
| 67 | 江林社区江林路33号保利富利建设集团有限公司项目部工地 | ||
| 育才生态区 (2个) |
/ | 68 | 育才生态区政府周转楼4栋 |
| 龙密村委会 | 69 | 卡巴三组 | |
| 三亚市中风险区动态分布一览表 | |||
| 区属 | 社区(村) | 序号 | 中风险区 |
| 天涯区 (36个) |
羊新社区 | 1 | 羊新二巷 |
| 2 | 龙眼园路一巷往东到区委会门口 | ||
| 南海社区 | 3 | 渔村路七巷、九巷、十三巷为中心左右50米的渔村路范围 | |
| 和平社区 | 4 | 明珠花园3栋一单元 | |
| 春园社区 | 5 | 妇幼保健院宿舍 | |
| 6 | 倾城朵美旅租 | ||
| 7 | 汇林水苑5栋1单元、2单元、7栋1单元 | ||
| 8 | 三亚市人民医院宿舍9栋、10栋、11栋 | ||
| 9 | 三亚市疾控中心住宅区 | ||
| 10 | 长顺二巷 | ||
| 光明社区 | 11 | 供电局小区A栋 | |
| 三亚湾社区 | 12 | 玉海度假酒店B1栋 | |
| 13 | 金中海蓝钻小区(除1、3号楼外) | ||
| 友谊路社区 | 14 | 友谊路社区生产资料小区(6栋除外) | |
| 儋州村社区 | 15 | 第一、二、三、四、五网格(高风险区除外) | |
| 16 | 老火车站小区,解放路建设银行宿舍 | ||
| 桶井村委会 | 17 | 凤凰村三小组 | |
| 朝阳社区 | 18 | 食品厂南区1栋、2栋1单元、3栋、6栋 | |
| 19 | 食品厂北区3栋1、2单元 | ||
| 鸭仔塘社区 | 20 | 琥珀假日天地小区6栋3单元 | |
| 海坡社区 | 21 | 三亚湾美丽5区3期17栋 | |
| 22 | 海坡安置区 | ||
| 23 | 芒果村第11小组18号 | ||
| 育春路社区 | 24 | 同心家园六期(高风险区除外) | |
| 回辉社区 | 25 | 回辉社区(高风险区除外) | |
| 建设街社区 | 26 | 建设街 | |
| 27 | 立新巷 | ||
| 28 | 建新巷 | ||
| 29 | 跃进街 | ||
| 回新社区 | 30 | 新道巷与八队巷交叉口东南60米海姐公寓三栋楼 | |
| 31 | 集市巷区域:幸福公寓,穆恩居,三鑫旅租范围内区域 | ||
| 水蛟村委会 | 32 | 新开田村一组(高风险区除外),新开田村二组(高风险区除外) | |
| 羊栏村委会 | 33 | 羊栏村委会(高风险区除外) | |
| 过岭村委会 | 34 | 下加育小组25号、27号、72号(自建房) | |
| 群众街社区 | 35 | 纺织品小区C1、C2栋 | |
| 36 | 文明路金河公寓B栋 | ||
| 吉阳区 (34个) |
卓达社区 | 37 | 同心家园五期南区21栋1单元 |
| 抱坡村委会 | 38 | 田独镇下抱坡村6组86号(自建楼房) | |
| 39 | 东至师部农场路,北至看守所路,西至物流园围墙,南至鹿城大道 | ||
| 红郊社区 | 40 | 半岛蓝湾小区D8栋 | |
| 41 | 欧家园二巷41号、47号 | ||
| 大东海社区 | 42 | 碧菠萝酒店 | |
| 南新居 | 43 | 第一网格,第二网格,三网格,四网格,六网格, | |
| 44 | 第五网格(得月村除外),第十六网格(食品厂小区,千百惠超市仓库,干休所1901、1902、1801、1702、502栋除外) | ||
| 45 | 第十四网格:国芳佳苑小区、机砖厂83号、迎宾路上南新二队易车美汽车服务中心后居民楼;第十七网格:同心家园11期4栋、鸿运达物流园 | ||
| 46 | 君和君泰一期7号楼 | ||
| 商品街社区 | 47 | 商品街一巷51、53、55号楼,二巷50、53号楼,四巷24、26、28、30、50号楼,十巷4、6号楼,十一巷16、27号楼,十二巷3号楼 | |
| 48 | 麒麟巷20号政府大院1、2、4、6栋 | ||
| 49 | 商品街89号小区11栋、14栋 | ||
| 50 | 临春河路171号银农公寓 | ||
| 51 | 河东路中亚酒店后面怡和花园小区 | ||
| 临春社区 | 52 | 除高风险区和低风险区外(低风险区:山水国际峰秀阁、峰景阁、水悦湾、蓝悦湾、城市公寓、供电小区、一组安置区、地税小区、检察院小区) | |
| 新村社区 | 53 | 新村社区乌石二小组40号(东至106号,南至39号和42号,西至公路尽头,北至21号和89号) | |
| 54 | 新村社区第7网络(高风险区除外) | ||
| 港门村社区 | 55 | 港门村社区第一网格:人文水岸 | |
| 56 | 港门村社区第二网格:临春河路69号 | ||
| 红沙社区 | 57 | 解放街中路46号自建房 | |
| 58 | 解放街中路68、70、72、74号自建房 | ||
| 干沟村 | 59 | 岭仔二路西二巷21号(西、北至靠山,东至兆龙北路,南至盘龙路) | |
| 60 | 政府宿舍E栋(吉阳区政府后面宿舍区) | ||
| 丹州社区 | 61 | 路灯管理所宿舍B、C、D栋,路灯管理所办公楼 | |
| 荔枝沟社区 | 62 | 荔枝沟汕头村和农业银行后居民区 | |
| 63 | 荔枝沟市仔村安置区 | ||
| 下洋田社区 | 64 | 第一网格片区:大真岭巷76号 | |
| 65 | 第三网格片区:东至下洋田一路八巷西缘,西至下洋田一路二巷,北至下洋田一路主路,南至海外宿舍(含海外宿舍) | ||
| 66 | 第四网格片区:东至大真岭巷西缘,西至下洋田一路五巷东缘,北至下洋田一路五巷95号(11号卡哨),南至下洋田一路主路 | ||
| 67 | 海外宿舍1、3、4栋 | ||
| 月川社区 | 68 | 月川社区安置区南区 | |
| 69 | 上海世茂集团建筑工地、五矿中冶建筑工地、保利集团建筑工地、太平金服公司建筑工地、中建五局建筑工地,及其各工地的生活区 | ||
| 海澜社区 | 70 | 海螺馨苑二期120栋3单元 | |
| 海棠区 (1个) |
龙海风情小镇 | 71 | 龙海风情小镇L6-1-6 |
| 育才生态区 (1个) |
/ | 72 | 育才区政府周转楼区域(高风险区除外) |